Плавлені сири
Плавлені сири
Плавлені сири
| № п/п | Стабілізаційна суміш | Склад | Сфера застосування | Дозування,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ікомілк ТС | Камідь тари, камідь ксантану, гуарова камідь, крохмаль | Скибковий плавлений сир | 0.4 – 0.5 |
| Ковбасний плавлений сир | 0.45 – 0.6 | |||
| Пастоподібний плавлений сир | 0.05 – 0.15 | |||
| 2 | Ікомілк НМФ 01 | Камідь рожкового дерева, карагенан, гуар | Пастоподібний плавлений сир | 0.10 – 0.25 |
| 3 | Ікочиз РЕШ 01 | Карагенан, стандартизований цукром/декстрозо. | Скибкові плавлені сири | 0.35 – 0.5 |
| 4 | Ікомілк БМБ | Камідь рожкового дерева, ксантанова камідь, карагенан | Скибкові плавлені сири | 0.35 – 0.5 |
| 5 | Ікомілк МОЛ | Суміш модифікованих крохмалів | Скибкові плавлені сири | 1.0 – 5.0 |
| 6 | Ікомілк 0202П | Суміш модифікованих крохмалів | Скибкові плавлені сири, копчений ковбасний сир | 1.0 – 10.0 |
| 7 | Ікомілк ТФ | Суміш модифікованих крохмалів | Скибкові плавлені сири, ковбасний сир | 1.0 – 2.5 |





