Кисломолочні продукти
Кисломолочні продукти
Кисломолочні продукти
| № п/п | Стабілізаційна суміш | Склад | Сфера застосування | Дозування,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ікомілк КМ 1 | Крохмаль, желатин, гуар | Питний йогурт | 0.5 – 0.8 |
| Десертний йогурт | 2.0 – 2.5 | |||
| Сметана 10% | 1.0 – 1.2 | |||
| Сметана 15% | 0.8 – 1.0 | |||
| Сметана 20% | 0.6 – 0.8 | |||
| Кефір 1.0% | 0.8 – 1.2 | |||
| Кефір 2.5% | 0.6 – 0.8 | |||
| Ряжанка 2.5% | 0.8 – 1.0 | |||
| Ряжанка 4.0% | 0.6 – 0.8 | |||
| 2 | Ікомілк КМ | Крохмаль, желатин, гуар | Сметана 10% | 1.0 – 1.2 |
| Сметана 15% | 0.8 – 1.0 | |||
| Сметана 20% | 0.6 – 0.8 | |||
| 3 | Ікомілк КСЛ 02М | Крохмаль, желатин, гуар | Сметанний продукт | 0,8 – 1.5 |
| 4 | Ікомілк ТФ | Крохмаль | Сметанні продукти, творога, йогурти | 0.5 – 1.0 |
| 5 | Ікочиз МКС 01М | Рослинний білок, харчові волокна, ксантан | Сир кисломолочний (творог) | 0.5 – 0.75 |
| 6 | Ікочиз МКС 01 | Рослинний білок, харчові волокна, ксантан | Сир кисломолочний (творог) | 0.5 – 1.5 |
| 7 | Ікочиз ФІБ 01 | Рослинний білок, харчові волокна | Сир кисломолочний термостабільний | 0.25 – 0.35 |
| 8 | Ікочиз ММЗ 01 | Ксантан, гуар, модифікований крохмаль | Творожні маси | 0.5 – 1.0 |
| 9 | Ікочиз ММЗ 02 | Ксантан, гуар, модифікований крохмаль | Творожні маси | 0.5 – 1.0 |
| Сметанні крема | 2.0 – 2.5% | |||
| 10 | Ікомілк ТСМ 01 | Фосфати натрію | Сіль коректор для підвищення термостійкості молока Питне молоко, кефір, йогурт, ряжанка | 0.025 – 0.1 |
| 11 | Ікочиз ФАЙБЕР | Суміш харчових волокон | Творога, для оптимізації норм витрат сировини | 0.5 – 1.0 |
| 12 | Ікочиз ФАЙБЕР 201СП | Суміш харчових волокон | Творог, оптимізація норм витрат сировини | 0.5 – 1.5 |
| 13 | Ікомілк 0218К | Суміш крохмалів | Сметанні продукти, творога, йогурти | 0.5 – 1.5 |
| 14 | Ікомілк АМ | Суміш крохмалів, молочний білок, карагенан | Сирні продукти | 0.1 – 0.3 |
| 15 | Трансглютаміназа 100/500/1000 | Трансглютаміназа стандартизована мальтодекстрином | Творожні продукти, сметанні продукти, кефіри | 0.03/0.01/0.0025 |
| 16 | ТЕРМТЕКС | Е 1442 | ||
| 17 | ТЕРМФЛО | Е 1442 | ||
| 18 | COLD SWELL 3681 | Е 1414 | ||
| 19 | CHEESE MAKER | Е 1422 | ||
| 20 | Соєва клітковина | |||
| 21 | Ікомілк 0218П | Е 1422, суміш крохмалів | ||
| 22 | Ікочиз Файбер 201 | Пшеничні волокна | Творожні продукти | |
| 23 | Ікомілк МАКС | Желатин, гуар, мальтодекстрин | Сметана | |
| 24 | Ікомілк КСЛ | Е 1442, желатин, гуар | Сметанні продукти, кефіри |





